Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI RIMASCO
Via Centro n.10
13026 RIMASCO (VC) - Italy
Tel. (+39)0163.95125
Fax (+39)0163.95125
| sindaco.rimasco@reteunitaria.piemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | rimasco@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 002112 |
| Codice Belfiore | H292 |
| Codice Fiscale | 82001850021 |
| Partita IVA | 00455310029 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.9300 - Biverbanca - ABI 06090 CAB 44900 CIN S IBAN IT15S0609044900000000009300 c/c postale n.11345139 IBAN IT82S0760110000000011345139 (unico conto corrente postale del Comune di Rimasco) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 132 (al 31/12/2008) |
| Densità Demografica | 6 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 75 |
| Denominazione | Rimaschesi |
| Festa Patronale | 25 luglio - San Giacomo |
| Superficie | 24 kmq - 2400 ha |
| Altitudine | min 870 - max 2584 m.s.l.m. - concentrico 906 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°51'36"00 N |
| Longitudine | 08°3'50"04 E |
| Coordinate UTM | 5079657 427557 32T |
| Frazioni | Ferrate, Priami, Balmelle, Cà di Zelle, Oro, Campo Ragozzi, Dorca |
| Confini Comunali | Boccioleto, Carcoforo, Fobello, Rima San Giuseppe, Rossa |
| Distanza | 90 Km da Vercelli - Boccioleto (7 Km), Campertogno (24 Km), Borgosesia (34 Km), Varallo (21 Km) |
TERRITORIO
| Montagne | Lampone (2584 mt.), Pianone (2467 mt.), Castello (1985 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Sermenza, Torrente Egua |
| Laghi | Lago di Rimasco |
| Clima | Estati temperate, inverni rigidi |







